EXPORT
GTH ECO MAX
Specyfikacja kotła GTH ECO MAX
GTH ECO max | 25 | 30 | 34 |
Zakres mocy | 10.0-25.0 | 25.0-30.0 | 30.0-34.0 |
Powierzchnia grzewcza | 2.60 | 3.10 | 3.50 |
Powierzchnia ogrz. pomieszczen (m2) | do 200 | do 250 | do 320 |
Jednorazowy zasyp paliwa (kg) | 150 | ||
Max. ciśnienie robocze (bar) | 1,5 | ||
Wymagany ciąg spalin (Pa) | 26 | 29 | 34 |
Masa kotła (kg) | 440 | 480 | 520 |
Pojemność wodna kotła (L) | 83 | 90 | 102 |
Przekrój komina (cm x cm) | 14x14 | 15x15 | 15x15 |
Szerokość komina (mm) | 180 | ||
Minimalna wysokość komina (m) | 7,5 | 8 | 8,5 |
Szerokość wymiennika z koszem (mm) | 1180 | 1250 | 1250 |
Szerokość wymiennika (mm) | 600 | 670 | 670 |
Głębokość kotła (mm) | 1000 | 1000 | 1000 |
Wysokość kotła (mm) | 1300 | 1300 | 1300 |
Sprawność | 88 | ||
Średnica zasilania i powrotu Dn (cal) | 5/4 | ||
Temp. wody na zasilaniu (min/max) | 65/85 | ||
Zasilanie (V/Hz) | ~230/50 | ||
Pobór mocy (W) | do 180 | ||
Wysokość od podstawy do czopucha | 1040 |
GTH ECO LIGHT
Specyfikacja kotła GTH ECO LIGHT
GTH ECO light | 12 | 16 |
Zakres mocy | 5.4-12.0 | 5.4-16.0 |
Powierzchnia grzewcza | 1.5 | 1.5 |
Powierzchnia ogrz. pomieszczen (m2) | 50-120 | 50-120 |
Jednorazowy zasyp paliwa (kg) | 150 | |
Max. ciśnienie robocze (bar) | 1,5 | |
Wymagany ciąg spalin (Pa) | 20-30 | 20-30 |
Masa kotła (kg) | 280 | 280 |
Pojemność wodna kotła (L) | 65 | 78 |
Przekrój komina (cm x cm) | 14x14 | |
Szerokość komina (mm) | 180 | |
Minimalna wysokość komina (m) | 6,5 | 7 |
Szerokość wymiennika z koszem (mm) | 1120 | 1120 |
Szerokość wymiennika (mm) | 500 | 500 |
Głębokość kotła (mm) | 830 | 830 |
Wysokość kotła (mm) | 1290 | 1290 |
Sprawność | 88 | |
Średnica zasilania i powrotu Dn (cal) | 5/4 | |
Temp. wody na zasilaniu (min/max) | 65/85 | |
Zasilanie (V/Hz) | ~230/50 | |
Pobór mocy (W) | do 180 | |
Wysokość od podstawy do czopucha | 1010 |
GTH ECO PLUS
Specyfikacja kotła GTH ECO PLUS
GTH ECO Plus | 12-16 | 20-23 | 26 | 29 |
Zakres mocy | 5.4-16 | 8-20 | 10-27 | 15-32 |
Powierzchnia grzewcza |
1.5 | 1.9 | 2.6 | 3.1 |
Powierzchnia ogrz. pomieszczen (m2) | 50-120 | 60-160 | 100-250 | 120-300 |
Jednorazowy zasyp paliwa (dm3) | 150 | |||
Max. ciśnienie robocze (MPa) | 0,15 | |||
Wymagany ciąg spalin (Pa) | 20-30 | 20-30 | 30-45 | 30-45 |
Masa kotła (kg) | 280 | 340 | 470 | 530 |
Pojemność wodna kotła (L) | 50/58 | 65/75 | 88 | 97 |
Przekrój komina (cm2) | 220 | 280 | 280 | 320 |
Szerokość wymiennika z koszem (mm) | 1120 | 1120 | 1120 | 1120 |
Szerokość wymiennika (mm) | 500 | 500 | 500 | 500 |
Głębokość kotła (mm) | 830 | 830 | 830 | 830 |
Wysokość kotła (mm) | 1290 | 1505 | 1505 | 1505 |
Sprawność | 81-88 | |||
Średnica zasilania i powrotu | G 1 1/2" | |||
Temp. wody na zasilaniu (min/max) | 60/85 | |||
Zasilanie (V/Hz) | ~230/50 | |||
Pobór mocy (W) | do 180 | |||
Wysokość od podstawy do czopucha | 1010 | 1225 | 1225 | 1225 |